Na tejto stránke sú zverejnené dokumenty predchádzajúcej organizačnej štruktúre, ktoré slúžia ako archívne.
| Názov dokumentu | Účinnosť | Formát, veľkosť |
|---|---|---|
| účinný od 15.5.2022 | PDF (180 kB) PDF (479 kB) PDF (243 kB) PDF (98 kB) PDF (42 kB) | |
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktorých úprava bola účelom prijatia dodatku | účinný od 1.7.2020 | PDF (219 kB) |
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 1.1.2021 | účinný od 1.1.2021 | PDF (727 kB) |
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 15.5.2022 | účinný od 15.5.2022 | PDF (144 kB) |
| Konsolidované znenie Organizačného poriadku účinného od 15.5.2022 (PDF, 185 kB) (vrátane príloh) | účinný od 15.5.2022 | PDF (185 kB) |
| Názov dokumentu | Účinnosť | Formát, veľkosť |
|---|---|---|
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Ú PSK – popis činností Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Ú PSK – organizačná schéma zo dňa 1.4.2018 Príloha č. 3 k Organizačnému poriadku Ú PSK – uznesenie 6/2018 Príloha č. 4 k Organizačnému poriadku Ú PSK – uznesenie 50/201Z | účinný od 1. 4. 2018 | PDF (8,98 kB) |
| účinný od 1.2. 2019 | PDF (70 kB) PDF (557 kB) PDF (74 kB) | |
| účinný od 01.11.2019 | PDF (174 kB) PDF (428 kB) PDF (152 kB) |
Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 1.4.2014 do 1.4.2018.
| Názov dokumentu | Účinnosť | Formát, veľkosť |
|---|---|---|
Organizačný poriadok Úradu PSK (PDF, 234 kB) | účinný od 1. 4. 2014 | PDF (234 kB) |
Dodatok č. 1 (PDF, 75 kB) | účinný od 1. 2. 2015 | PDF (74,5 kB) |
Dodatok č. 2 (PDF, 547 kB) | účinný od 1. 4. 2016 | PDF (547 kB) |
Príloha k dodatku č. 2 (PDF, 164 kB) | účinná od 1. 4. 2016 | PDF (164 kB) |
Zmena prílohy dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu PSK (PDF, 139 kB) | účinná od 1. 12. 2016 | PDF (139,17 kB) |
Dodatok č. 3 (PDF, 449 kB) | účinný od 1. 10. 2016 | PDF (449,25 kB) |
Príloha k dodatku č. 3 (PDF, 169 kB) | účinná od 1. 10. 2016 | PDF (169 kB) |
Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 25.2.2010 do 31.3.2014.
Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja 2010-2014, pôvodné znenie (PDF, 69 kB) s účinnosťou od 25.2.2010 do 31.3.2014
Dodatok č. 1 (PDF, 679 kB) ,
Dodatok č. 2 (PDF, 250 kB),
Dodatok č. 3 (PDF, 180 kB),
Dodatok č. 4 (PDF, 86 kB),
Dodatok č. 5 (PDF, 133 kB) | Názov dokumentu | Účinnosť | Formát, veľkosť |
|---|---|---|
| účinný od 1. 4. 2018 | PDF (8,98 MB) | |
| účinný od 1. 2. 2019 | PDF (70 kB) | |
| účinný od 1. 11. 2019 | PDF (174 kB) |
| Názov dokumentu | Účinnosť | Formát, veľkosť |
|---|---|---|
| účinná od 1. 2. 2019 | PDF (557 kB) | |
| účinná od 1. 2. 2019 | PDF (203 kB) |
Organizačná štruktúra PSK (PDF, 144 kB) – s účinnosťou od 1. februára 2011 (vrátane zastupiteľstva, komisií, Úradu PSK a i. orgánov) Organizačná štruktúra – archív
Organizačná štruktúra Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 90 kB) – s účinnosťou od 1. mája 2014
Organizačná štruktúra Úradu Prešovského samosprávneho kraja k Dodatku č. 5 (PDF, 142 kB) – s účinnosťou od 1. marca 2013
Organizačná štruktúra Úradu Prešovského samosprávneho kraja k Dodatku č. 4 (PDF, 143 kB) – s účinnosťou od 1. júla 2012
Organizačná štruktúra Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 143 kB) s účinnosťou od 1. februára 2011
Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 135 kB) – s účinnosťou od 1. marca 2010
Organizačná štruktúra Úradu Prešovského samosprávneho kraja s účinnosťou (PDF, 135 kB) – s účinnosťou od 1. marca 2010
Organizačná štruktúra Úradu PSK (PDF, 27 kB) – s účinnosťou od 1. februára 2015 (štruktúra len vrámci úradu)
Organizačná štruktúra Úradu PSK (PDF, 169 kB) s účinnosťou od 1. októbra 2016 (štruktúra len v rámci úradu)Publikované: 9. 3. 2023
Aktualizované: 16. 9. 2025