Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a Prešovský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
1 | INT/EK/PO/1/I/A/0090 | Koňare (PDF, 207 kB) | Parkúr team Slavoj Prešov o.z. | Jezdiecky klub sportowy „POGÓRZE“ | 49 865,33 € |
2 | INT/EK/PO/1/I/B/0070 | Spoločné dedičstvo: slovensko – poľské pohraničie v dobe bronzovej (PDF, 215 kB) | Prešovská univerzita v Prešove | Uniwersytet Rzeszowski |
43 931,91 € |
3 | INT/EK/PO/1/I/B/0056 | Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko – slovenská etnografická cesta (PDF, 219 kB) | Obec Malá Domaša | Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach |
45 163,50 € |
4 | INT/EK/PO/1/I/A/0040 | Slovensko-poľské potulky za 2. svetovou vojnou (PDF, 220 kB) | Obec Kalinov | Gmina Komańcza | 44 003,87 € |
5 | INT/EK/PO/1/I/A/0040 | Obnova turistickej infraštruktúry okresu Medzilaborce (PDF, 216 kB) | Regionálne rozvojové združenie Laborec, o.z. | Ludowy Klub Sportowy „SANOVIA“ w Lesku | 47 547,52 € |
6 | INT/EK/PO/1/I/A/0087 | Tématický poľsko – slovenský park oddychu (PDF, 210 kB) | Obec Červená Voda | Miasto i Gmina Sieniawa | 49 974,90 € |
7 | INT/EK/PO/1/I/A/0020 | Čertižné – rozvoj turistickej infraštruktúry (PDF, 220 kB) | Obec Čertižné | Gmina Jaślisk | 42 964,56 € |
8 | INT/EK/PO/1/I/B/0074 | História miest v novodobom dizajne (PDF, 220 kB) | Mesto Prešov | Gmina Miasto Krosno | 49 053,75 € |
9 | INT/EK/PO/1/I/B/0013 | Svidník-Zagórz v aplikácii (PDF, 216 kB) | Dukla Destination n.o. | Gmina Zagórz | 58 600,27 € |
10 | INT/EK/KAR/1/I/B/0088 | Mystika Karpatských Miest – Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jaroslav (PDF, 220 kB) | Mesto Svidník | Gmina Miejska Jarosław | 16 644,35 € |
11 | INT/EK/KAR/1/I/B/0062 | Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodí Wisłoka a Ondavy (PDF, 220 kB) | Združenie obcí pod hradom Čičva |
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" | 39 945,74 € |
12 | INT/EK/KAR/1/I/B/0009 | Cestou ikon zo Sanoku do Humenného (PDF, 213 kB) | Mesto Humenné | Gmina Miasta Sanoka | 28 460,60 € |
13 | INT/EK/KAR/1/I/B/0085 | Spája nás tanec (PDF, 216 kB) | Mestský dom kultúry | Młodzieżowy Dom Kultury | 39 113,20 € |
14 | INT/EK/KAR/1/I/B/0058 | Poľsko-slovenské cestovanie v čase (PDF, 221 kB) | Mesto Medzilaborce | Gmina Zagórz | 36 906,15 € |
15 | INT/EK/KAR/1/I/B/0023 | Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo (PDF, 213 kB) | Miasto Giraltovce | Gmina Ustrzyki Dolne | 39 472,85 € |
16 | INT/EK/KAR/1/I/B/0060 | Prírodné a kultúrne dedičstvo – značka poľsko-slovenského pohraničia (PDF, 221 kB) | Obec Demjata | Gmina Zarszyn | 45 562,54 € |
17 | INT/EK/KAR/1/I/B/0084 | Cez kopec k susedovi (PDF, 220 kB) | Obec Vyšná Pisaná | Gmina Dukla | 6 118,26 € |
18 | INT/EK/KAR/1/I/B/0039 | Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jasło – Humenné (PDF, 240 kB) | Mesto Humenné | Miasto Jasło | 22 193,87 € |
19 | INT/EK/KAR/1/I/B/0067 | Spojme hory a kultúru (PDF, 221 kB) | Miasto Giraltovce | Powiat Bieszczadzki | 13 219,30 € |
20 | INT/EK/KAR/1/I/B/0051 | História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia (PDF, 213 kB) | Obec Nižná Polianka | Gmina Sękowa | 24 046,50 € |
21 | INT/EK/KAR/1/I/B/0017 | Karpatský plenér dreveného umenia (PDF, 212 kB) | Mesto Stropkov | Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie | 4 596,01 € |
22 | INT/EK/KAR/1/I/B/0016 | Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy (PDF, 225 kB) | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou | Nadleśnictwo Rymanów | 43 869,81 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt