Prehľad voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania pre šk. rok 2026/2027 – denné štúdium sa aktualizuje v pracovných dňoch po 15.00 hod..
| Škola | Sídlo | Ulica | Kód odboru | Názov odboru | Druh | Počet voľných miest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 2638 H 17 | elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, elektromechanička – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá | učebný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 3355 H | stolár, stolárka | učebný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 3663 H | tesár, tesárka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 3678 H | inštalatér, inštalatérka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 2447 K | mechanik hasičskej techniky, mechanička hasičskej techniky | študijný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola technická | Prešov | Volgogradská 1 | 3349 K | technik drevostavieb, technička drevostavieb | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola hotelová | Vysoké Tatry | Horný Smokovec 17026 | 2964 H | cukrár, cukrárka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola hotelová | Vysoké Tatry | Horný Smokovec 17026 | 6444 H | čašník, servírka | učebný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy | Ľ. Podjavorinskej 22 | Prešov | 2449 K | programátor CNC strojov, programátorka CNC strojov | študijný odbor | 24 |
| Stredná odborná škola | Garbiarska 1 | Kežmarok | 2464 H | strojný mechanik, strojná mechanička | učebný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola | Garbiarska 1 | Kežmarok | 3795 K | klientsky manažér pošty, klientská manažérka pošty | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola | Garbiarska 1 | Kežmarok | 6445 H | kuchár, kuchárka | učebný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola | Garbiarska 1 | Kežmarok | 3178 F | výroba konfekcie | 2-ročný učebný | 12 |
| Stredná odborná škola | Garbiarska 1 | Kežmarok | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 1 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 2697 K | mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 2433 H | obrábač kovov, obrábačka kovov | učebný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 3341 K | operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 3383 F | spracúvanie dreva | 2-ročný učebný | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 12 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy | SNP 16 | Sabinov | 6468 F | pomocník v kuchyni, pomocníčka v kuchyni | 2-ročný učebný | 10 |
| Gymnázium | Komenského 13 | Lipany | 7902 J | gymnázium | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola dopravná | Volgogradská 3 | Prešov | 2487 H 03 | autoopravár – karosár, autoopravárka – karosárka | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola dopravná | Volgogradská 3 | Prešov | 3759 K | komerčný pracovník v doprave, komerčná pracovníčka v doprave | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola remesiel a služieb | Okružná 761/25 | Poprad | 2447 K | mechanik hasičskej techniky, mechanička hasičskej techniky | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola remesiel a služieb | Okružná 761/25 | Poprad | 3678 H | inštalatér, inštalatérka | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola remesiel a služieb | Okružná 761/25 | Poprad | 3690 H | stavbár, stavbárka (exp.) | učebný odbor | 21 |
| Stredná odborná škola remesiel a služieb | Okružná 761/25 | Poprad | 6442 K | obchodný pracovník, obchodná pracovníčka | študijný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola podnikania a služieb | Komenského 16 | Lipany | 2413 K | mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení | študijný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola podnikania a služieb | Komenského 16 | Lipany | 3661 H | murár, murárka | učebný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola podnikania a služieb | Komenského 16 | Lipany | 6463 K | kozmetik – vizážista, kozmetička – vizážistka | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola podnikania a služieb | Komenského 16 | Lipany | 3178 F | výroba konfekcie | 2-ročný učebný | 13 |
| Stredná odborná škola podnikania a služieb | Komenského 16 | Lipany | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 10 |
| Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola ako organizačná zložka Spojenej školy | Duchnovičova 524/117 | Medzilaborce | 2449 K | programátor CNC strojov, programátorka CNC strojov | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola ako organizačná zložka Spojenej školy | Duchnovičova 524/117 | Medzilaborce | 2464 H | strojný mechanik, strojná mechanička | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola ako organizačná zložka Spojenej školy | Duchnovičova 524/117 | Medzilaborce | 2682 K | mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola ako organizačná zložka Spojenej školy | Duchnovičova 524/117 | Medzilaborce | 3355 H | stolár, stolárka | učebný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola ako organizačná zložka Spojenej školy | Duchnovičova 524/117 | Medzilaborce | 6456 H | kaderník, kaderníčka | učebný odbor | 9 |
| Gymnázium duklianskych hrdinov | Komenského 16 | Svidník | 7902J | gymnázium | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa | Slovenská 5 | Bardejov | 2411 K | mechanik nastavovač, mechanička nastavovačka | študijný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa | Slovenská 5 | Bardejov | 2449 K | programátor CNC strojov, programátorka CNC strojov | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa | Slovenská 5 | Bardejov | 2682 K | mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa | Slovenská 5 | Bardejov | 3695 K | technik stavebnoinštalačných zariadení, technička stavebnoinštalačných zariadení | študijný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola drevárska | Lúčna 1055 | Vranov nad Topľou | 2413 K | mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola drevárska | Lúčna 1055 | Vranov nad Topľou | 2466 H 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia, mechanička opravárka – stroje a zariadenia | učebný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola drevárska | Lúčna 1055 | Vranov nad Topľou | 2682 K | mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí | študijný odbor | 4 |
| Stredná zdravotnícka škola | Lipová 32 | Humenné | 5361 M | praktická sestra | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola elektrotechnická | Hlavná 1400/1 | Poprad – Matejovce | 2449 K | programátor CNC strojov, programátorka CNC strojov | študijný odbor | 2 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | Duklianska 1 | Prešov | 2381 M | strojárstvo | študijný odbor | 10 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | Duklianska 1 | Prešov | 3765 M | technika a prevádzka dopravy | študijný odbor | 11 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | Duklianska 1 | Prešov | 3968 M | logistika | študijný odbor | 8 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy | Štefánikova 64 | Bardejov | 2840 M | biotechnológia a farmakológia | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy | Štefánikova 64 | Bardejov | 3447 K | grafik digitálnych médií, grafička digitálnych médií | študijný odbor | 9 |
| Stredná odborná škola remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Štefánikova 64 | Bardejov | 3680 H | podlahár, podlahárka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Štefánikova 64 | Bardejov | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 2 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 2487 H 01 | autoopravár – mechanik, autoopravárka – mechanička | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 2979 K | technik potravinárskej výroby, technička potravinárskej výroby | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 6442 K | obchodný pracovník, obchodná pracovníčka | študijný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 2982 F | potravinárska výroba | 2-ročný učebný | 4 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 3169 F | praktické práce | 2-ročný učebný | 20 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 16 |
| Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla | Kukučínova 9 | Levoča | 6468 F | pomocník v kuchyni, pomocníčka v kuchyni | 2-ročný učebný | 6 |
| Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12 | Poprad | 2413 K | mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení | študijný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12 | Poprad | 2433 H | obrábač kovov, obrábačka kovov | učebný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12 | Poprad | 2449 K | programátor CNC strojov, programátorka CNC strojov | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12 | Poprad | 2682 K | mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12 | Poprad | 3447 K | grafik digitálnych médií, grafička digitálnych médií | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka | Pod Vinbargom 3 | Bardejov | 2964 H | cukrár, cukrárka | učebný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka | Pod Vinbargom 3 | Bardejov | 6323 K | hotelová akadémia | študijný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka | Pod Vinbargom 3 | Bardejov | 6325 M | ekonomické lýceum | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka | Pod Vinbargom 3 | Bardejov | 6445 H | kuchár, kuchárka | učebný odbor | 2 |
| Škola umeleckého priemyslu | Vodárenská 3 | Prešov | 8610M | odevný dizajn | študijný odbor | 4 |
| Škola umeleckého priemyslu | Vodárenská 3 | Prešov | 8613M | dizajn exteriéru | študijný odbor | 5 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 4524 H | agromechanizátor, opravár, agromechanizátorka, opravárka | učebný odbor | 17 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 4571 H | záhradník, záhradníčka | učebný odbor | 7 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 6442 K | obchodný pracovník, obchodná pracovníčka | študijný odbor | 8 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 3169 F | praktické práce | 2-ročný učebný | 4 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 3 |
| Spojená škola | Čaklov 249 | Čaklov | 4579 F | lesná výroba | 2-ročný učebný | 9 |
| Stredná odborná škola služieb | Košická 20 | Prešov | 3446 K | grafik tlačových médií, grafička tlačových médií | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola služieb | Košická 20 | Prešov | 6452 H | fotograf, fotografka | učebný odbor | 4 |
| Stredná priemyselná škola technická | Komenského 5 | Bardejov | 2561 M | informačné a sieťové technológie | študijný odbor | 4 |
| Stredná priemyselná škola technická | Komenského 5 | Bardejov | 3650 M | staviteľstvo | študijný odbor | 8 |
| Stredná odborná škola lesnícka | Kollárova 10 | Prešov | 4219 M 02 | lesníctvo – krajinná ekológia | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola lesnícka | Kollárova 10 | Prešov | 4556 K | operátor lesnej techniky, operátorka lesnej techniky | študijný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola lesnícka | Kollárova 10 | Prešov | 4579 F | lesná výroba | 2-ročný učebný | 3 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 2466 H 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia, mechanička opravárka – stroje a zariadenia | učebný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 2840 M | biotechnológia a farmakológia | študijný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 2891 K | technik pre chemický a farmaceutický priemysel, technička pre chemický a farmaceutický priemysel | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 3152 H 02 | krajčír – dámske odevy, krajčírka – dámske odevy | učebný odbor | 11 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 3438 K | technik tlačových technológií, technička tlačových technológií | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 3759 K | komerčný pracovník v doprave, komerčná pracovníčka v doprave | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 3178 F | výroba konfekcie | 2-ročný učebný | 2 |
| Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu | Štefánikova 39 | Svit | 3179 F | textilná výroba | 2-ročný učebný | 6 |
| Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | Bardejovská 715/18 | Svidník | 2413 K | mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení | študijný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | Bardejovská 715/18 | Svidník | 3152 H 02 | krajčír – dámske odevy, krajčírka – dámske odevy | učebný odbor | 8 |
| Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | Bardejovská 715/18 | Svidník | 3178 F | výroba konfekcie | 2-ročný učebný | 15 |
| Hotelová akadémia | Štefánikova 28 | Humenné | 6323 K | hotelová akadémia | študijný odbor | 11 |
| Obchodná akadémia | Komenského 1 | Humenné | 6317 M | obchodná akadémia | študijný odbor | 11 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Mierová 1973/79 | Humenné | 2964 H | cukrár, cukrárka | učebný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Mierová 1973/79 | Humenné | 6456 H | kaderník, kaderníčka | učebný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Mierová 1973/79 | Humenné | 6488 H | pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii | učebný odbor | 3 |
| Gymnázium | Študentská 4 | Snina | 7902 J | gymnázium | študijný odbor | 4 |
| Stredná priemyselná škola | Partizánska 1059 | Snina | 2381 M | strojárstvo | študijný odbor | 9 |
| Stredná priemyselná škola | Partizánska 1059 | Snina | 3765 M | technika a prevádzka dopravy | študijný odbor | 1 |
| Stredná priemyselná škola | Partizánska 1059 | Snina | 3918 M | technické lýceum | študijný odbor | 8 |
| Hotelová akadémia Otta Brucknera | Dr. Alexandra 29A | Kežmarok | 6323 K | hotelová akadémia | študijný odbor | 8 |
| Hotelová akadémia Otta Brucknera | Dr. Alexandra 29A | Kežmarok | 6355 M | služby v cestovnom ruchu | študijný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola | A. Dubčeka 963/2 | Vranov nad Topľou | 2938 M | výživa a analýza potravín | študijný odbor | 15 |
| Škola umeleckého priemyslu | Slavkovská 19 | Kežmarok | 8602 M | priemyselný dizajn | študijný odbor | 2 |
| Škola umeleckého priemyslu | Slavkovská 19 | Kežmarok | 8604 M | grafický dizajn | študijný odbor | 2 |
| Škola umeleckého priemyslu | Slavkovská 19 | Kežmarok | 8651 M 01 | konzervátorstvo a reštaurátorstvo-drevorezieb | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20 | Humenné | 2567 M | multimédiá | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20 | Humenné | 3661 H | murár, murárka | učebný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20 | Humenné | 3694 K | technik stavebnej výroby, technička stavebnej výroby | študijný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola polytechnická | Štefánikova 1550/20 | Humenné | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 12 |
| Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu | Mnoheľova 828 | Poprad | 2381 M | strojárstvo | študijný odbor | 18 |
| Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu | Mnoheľova 828 | Poprad | 2387 M | mechatronika | študijný odbor | 5 |
| Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu | Mnoheľova 828 | Poprad | 2675 M | elektrotechnika | študijný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola | Sládkovičova 2723/120 | Snina | 6445 H | kuchár, kuchárka | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola elektrotechnická | Hviezdoslavova 44 | Stropkov | 2487 H 01 | autoopravár – mechanik, autoopravárka – mechanička | učebný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola elektrotechnická | Hviezdoslavova 44 | Stropkov | 2697 K | mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola elektrotechnická | Hviezdoslavova 44 | Stropkov | 6445 H | kuchár, kuchárka | učebný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2682 K | mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2864 H | operátor spracovania plastov, operátorka spracovania plastov | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2868 K | technik spracovania plastov, technička spracovania plastov | študijný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2962 H | pekár, pekárka | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2964 H | cukrár, cukrárka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2977 H | cukrár kuchár, cukrárka kuchárka | učebný odbor | 9 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2978 H | cukrár pekár, cukrárka pekárka | učebný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 2988 H | mliekar a syrár, mliekarka a syrárka | učebný odbor | 7 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 4243 M | mechanizácia pôdohospodárstva | študijný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 4524 H | agromechanizátor, opravár, agromechanizátorka, opravárka | učebný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 3383 F | spracúvanie dreva | 2-ročný učebný | 12 |
| Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | Kušnierska brána 349/2 | Kežmarok | 6468 F | pomocník v kuchyni, pomocníčka v kuchyni | 2-ročný učebný | 5 |
| Stredná odborná škola gastronómie a služieb | Sídlisko duklianskych hrdinov 3 | Prešov | 2840 M | biotechnológia a farmakológia | študijný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola gastronómie a služieb | Sídlisko duklianskych hrdinov 3 | Prešov | 2956 H | mäsiar kuchár, mäsiarka kuchárka | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola gastronómie a služieb | Sídlisko duklianskych hrdinov 3 | Prešov | 2977 H | cukrár kuchár, cukrárka kuchárka | učebný odbor | 4 |
| Stredná odborná škola gastronómie a služieb | Sídlisko duklianskych hrdinov 3 | Prešov | 2978 H | cukrár pekár, cukrárka pekárka | učebný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola gastronómie a služieb | Sídlisko duklianskych hrdinov 3 | Prešov | 6445 H | kuchár, kuchárka | učebný odbor | 2 |
| Škola umeleckého priemyslu | Sovietskych hrdinov369/24 | Svidník | 8610M | odevný dizajn | študijný odbor | 2 |
| Škola umeleckého priemyslu | Sovietskych hrdinov369/24 | Svidník | 8633M | reklamná tvorba | študijný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola technická | Družstevná 1474/19 | Humenné | 2413 K | mechanik strojov a zariadení, mechanička strojov a zariadení | študijný odbor | 2 |
| Stredná odborná škola technická | Družstevná 1474/19 | Humenné | 2860 K | chemik operátor, chemička operátorka | študijný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola technická | Družstevná 1474/19 | Humenné | 3447 K | grafik digitálnych médií, grafička digitálnych médií | študijný odbor | 3 |
| Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | Sládkovičova 4 | Prešov | 7902 J | gymnázium | študijný odbor | 1 |
| Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 132 | Stará Ľubovňa | 6317 M | obchodná akadémia | študijný odbor | 1 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 2487 H 01 | autoopravár – mechanik, autoopravárka – mechanička | učebný odbor | 5 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 3355 H | stolár, stolárka | učebný odbor | 3 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 3661 H | murár, murárka | učebný odbor | 8 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 4561 H 02 | poľnohospodár – farmárstvo, poľnohospodárka – farmárstvo | učebný odbor | 6 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 6323 K | hotelová akadémia | študijný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 6488 H | pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii | učebný odbor | 10 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 3689 F | pomocník v stavebníctve, pomocníčka v stavebníctve | 2-ročný učebný | 12 |
| Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy | Jarmočná 108 | Stará Ľubovňa | 4579 F | lesná výroba | 2-ročný učebný | 9 |
Publikované: 2. 6. 2026
Aktualizované: 11. 6. 2026