Predmet platby – úkon | Poplatok pre fyzické osoby | Poplatok pre právnické osoby |
---|---|---|
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb | 66 eur | 66 EUR |
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky* | 33 eur | 33 eur |
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb | 10 eur | 10 eur |
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky* | 5 eur | 5 eur |
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 5 eur | 5 eur |
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky* | 2,50 eur | 2,50 eur |
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 33 eur | 33 eur |
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky* | 16,50 eur | 16,50 eur |
Správne poplatky - položka 34a) na úseku sociálnych služieb
Publikované: 28. 6. 2023
Aktualizované: 5. 12. 2023