„Financovanie poskytnuté na realizáciu nasledovných projektov bolo podporené z Integrovaného regionálneho operačného programu“ (IROP), prioritnej osi 1.1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.”
Slovak Investment Holding (SIH) je subjektom verejnej správy, ktorý poskytuje prostriedky z fondov Európskej únie spolu s prislúchajúcim národným spolufinancovaním obciam a vyšším územným celkom vo forme návratných zdrojov financovania poskytnutých na základe zmluvy. National Development Fund II. ( NDF II.) je investičný fond v správe spoločnosti SIH, cez ktorý SIH implementuje finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.
Prešovský samosprávny kraj ( PSK ) uzavrel Zmluvu o úvere s NDF II. v roku 2023 s úverovým limitom 30 mil. Eur. Finančné zdroje boli a sú určené na realizáciu projektov priamo zo strany PSK alebo prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK , na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom alebo správcom/užívateľom je PSK, za účelom rekonštrukcií a modernizácií ciest II. triedy, III. triedy, mostov a mostných konštrukcií v zmysle príslušných podmienok.
P.č. | Okres | Názov investičnej akcie | SIH | Dĺžka v km | Počet mostov |
---|---|---|---|---|---|
1 | HE | Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce | 121 223,00 € | 0,425 | 2 |
2 | LE | Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše | 190 889,00 € | 0,046 | 1 |
3 | SB | Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice | 208 628,00 € | 0,110 | 1 |
4 | BJ | Rekonštrukcia mosta M2915 (3489-002), cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice | 104 837,00 € | 0,685 | 1 |
5 | PP | Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002), nad diaľnicou pred obcou Batizovce | 60 651,00 € | 0,083 | 1 |
6 | PP | Rekonštrukcia mosta M4416 (3080 – 005), Poprad – Veľký Slavkov | 166 400,00 € | 0,060 | 1 |
7 | KK | Výstavba mosta M4415 (3110-002), Veľká Franková | 460 725,00 € | 0,063 | 1 |
8 | VT | Modernizácia cesty II/556 v okrese Vranov nad Topľou | 89 720,00 € | 1,876 | 0 |
9 | SV | Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina | 181 000,00 € | 5,511 | 0 |
10 | KK | Modernizácia cesty II/542 and II/543 – križovatky Spišská Stará Ves | 106 549,00 € | 0,756 | 0 |
11 | BJ | Modernizácia cesty III/3533, BNV-Hrabovec (SIH) | 278 500,00 € | 1,433 | 0 |
12 | SB | Rekonštrukcia mosta č. M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov | 311 166,00 € | 0,108 | 1 |
13 | KK | Rekonštrukcia mosta č. M5014 (III/3095-002), cez rieku Poprad v obci Huncovce | 335 990,00 € | 0,081 | 1 |
14 | PP | Rekonštrukcia mosta č. M3911 (III/3077-001), Tatranská kotlina – Lendak | 516 324,00 € | 0,230 | 1 |
15 | ML | Rekonštrukcia mostov M127, M3291 (559-013 a 559 – 13A) v obci Radvaň n/L | 214 124,00 € | 0,090 | 2 |
16 | KK | Rekonštrukcia oporných múrov a premostení v obci Malá Franková | 135 019,00 € | 0,300 | 0 |
17 | ML | Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny | 79 786,00 € | 0,160 | 0 |
18 | BJ | Rekonštrukcia mosta 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice | 68 722,00 € | 0,044 | 1 |
19 | BJ | Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice (SIH) | 329 061,00 € | 0,200 | 0 |
20 | BJ | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Sveržov – Gaboltov | 60 272,00 € | 0,343 | 0 |
21 | PP | Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 – 012), Liptovská Teplička | 175 000,00 € | 0,407 | 1 |
22 | PP | Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065 – 001), Poprad – Spišská Teplica | 90 200,00 € | 0,061 | 1 |
23 | PP | Rekonštrukcia mosta č. M7723 (III/3076 – 006), cez potok Strážsky v obci Poprad – Stráže (SIH) | 115 000,00 € | 0,030 | 1 |
24 | PO | Modernizácia cesty III/3444, Abranovce | 273 117,00 € | 1,368 | 0 |
25 | PO | Modernizácia cesty III/3452 Gregorovce II. etapa | 36 629,00 € | 0,130 | 0 |
26 | SB | Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany | 121 012,00 € | 0,026 | 1 |
27 | SB | Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka – hranica okresu SB/SL | 190 103,00 € | 1,000 | 0 |
28 | BJ | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce – Fričkovce II. etapa | 70 480,00 € | 0,374 | 0 |
29 | SV | Rekonštrukcia mosta M1402 v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová | 67 094,00 € | 0,063 | 1 |
30 | SV | Rekonštrukcia mosta M512 ( č. 3886-007), Zboj (SIH) | 153 000,00 € | 0,060 | 1 |
31 | SP | Modernizácia cesty III/3579 Vojtovce – Breznička | 150 000,00 € | 1,956 | 0 |
32 | VT | Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov | 146 497,00 € | 0,380 | 1 |
33 | BJ | Rekonštrukcia stykovej križovatky ciest II/545 v staničení 31,300 km pred mestom Bardejov | 105 931,00 € | 0,360 | 0 |
34 | KK | Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099-003), most cez miestny potok v obci Holumnica (SIH) | 264 000,00 € | 0,120 | 1 |
35 | BJ | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce – Raslavice | 35 877,00 € | 0,215 | 0 |
36 | VT | Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce | 215 000,00 € | 1,404 | 0 |
37 | PO | Modernizácia cesty III/3452 Gregorovce (vozovka) | 162 340,00 € | 0,400 | 0 |
38 | PP | Rekonštrukcia odvodnenia v obci Hozelec | 99 496,00 € | 0,330 | 0 |
39 | BJ | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III3489, Nižné Raslavice – Abrahámovce (SIH) | 215 000,00 € | 0,434 | 1 |
40 | BJ | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce – Fričkovce III. Etapa (SIH) | 211 122,00 € | 0,273 | 0 |
41 | BJ | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495, Vaniškovce – Raslavice II. Etapa (SIH) | 215 000,00 € | 0,385 | 0 |
42 | HE | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov (SIH) | 215 000,00 € | 0,758 | 0 |
43 | HE | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3839, Papín – Nižná Jablonka (SIH) | 215 000,00 € | 1,330 | 0 |
44 | KK | Rekonštrukcia cesty III/3110, Malá Franková (SIH) | 215 000,00 € | 0,047 | 0 |
45 | LE | Rekonštrukcia ciet III/3211 a III/3213, Baldovce – Studenec (SIH) | 214 931,00 € | 0,000 | 0 |
46 | LE | Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča (SIH) | 257 000,00 € | 1,092 | 0 |
47 | ML | Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce | 270 000,00 € | 1,224 | 0 |
48 | ML | Rekonštrukcia cesty III/3862, Radvaň nad Laborcom – Oľka (SIH) | 214 742,00 € | 0,961 | 0 |
49 | PP | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3063, Lučivná (SIH) | 215 000,00 € | 1,200 | 1 |
50 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3423, Križovany – Víťaz (SIH) | 212 983,00 € | 0,965 | 0 |
51 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3463, Brežany (SIH) | 212 333,00 € | 2,248 | 0 |
52 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3427, Kojatice (SIH) | 209 951,00 € | 1,557 | 0 |
53 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3462, Suchá dolina (SIH) | 213 167,00 € | 1,495 | 0 |
54 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce – Veľký Slivník (SIH) | 500 000,00 € | 1,496 | 0 |
55 | SB | Rekonštrukcia cesty III/3185, Červenica pri Sabinove, I. etapa (SIH) | 215 000,00 € | 0,078 | 0 |
56 | SB | Rekonštrukcia cesty III/3216, Brezovica – hr. okresu SB/LE (SIH) | 213 992,00 € | 1,664 | 0 |
57 | SB | Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách III/3177 a III/3428 (SIH) | 215 000,00 € | 0,210 | 0 |
58 | SV | Rekonštrukcia cesty II/567, Pčoliné – Snina (SIH) | 300 000,00 € | 1,650 | 0 |
59 | SL | Modernizácia cesty III/3171, Šambron – Plavnica (SIH) | 212 830,00 € | 1,470 | 0 |
60 | SP | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3586, Chotča (SIH) | 200 000,00 € | 0,265 | 0 |
61 | SP | Rekonštrukcia cesty III/3590, Bystrá (SIH) | 196 786,00 € | 1,311 | 0 |
62 | SP | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa (SIH) | 315 486,00 € | 0,360 | 0 |
63 | SP | Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579, Breznička (SIH) | 214 413,00 € | 0,092 | 0 |
64 | SK | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko (SIH) | 215 000,00 € | 0,000 | 0 |
65 | SK | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová – Šemetkovce (SIH) | 215 000,00 € | 0,265 | 1 |
66 | VT | Rekonštrukcia cesty III/3619, Merník – Michalok (SIH) | 187 773,00 € | 1,200 | 0 |
67 | VT | Rekonštrukcia cesty III/3601, I/18 – Radvanovce (SIH) | 212 664,00 € | 1,420 | 0 |
68 | BJ | Rekonštrukcia cesty III/3481, Snakov (SIH) | 214 788,00 € | 1,300 | 0 |
69 | BJ | Rekonštrukcia mosta č. M2063 (III/3491 – 013), cez potok Sekčov za obcou Hertník (SIH) | 270 056,00 € | 0,045 | 1 |
70 | BJ | Rekonštrukcia mosta č. M5161 (III/3491 – 014), cez potok Tichší za obcou Hertník (SIH) | 415 676,00 € | 0,045 | 1 |
71 | BJ | Rekonštrukcia mosta č. M7130 (III/3491 – 015), cez potok Šibská voda za obcou Hertník (SIH) | 318 865,00 € | 0,050 | 1 |
72 | BJ | Modernizácia cesty III/3485, Sveržov – Gaboltov – prepojenie pútnického miesta s cestou I/77 (SIH) | 399 348,00 € | 0,507 | 0 |
73 | HE | Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka – Svetlice (SIH) | 511 922,00 € | 0,198 | 1 |
74 | HE | Rekonštrukcia cesty III/3846, Rokytov pri Humennom – Zbojné (SIH) | 465 000,00 € | 4,931 | 0 |
75 | HE | Rekonštrukcia cesty III/3820, Ruská Poruba – Závada (SIH) | 400 000,00 € | 3,143 | 0 |
76 | KK | Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 – 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy (SIH) | 215 000,00 € | 0,466 | 1 |
77 | KK | Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108 – 007), cez potok Závrh v obci Jezersko (SIH) | 214 900,00 € | 0,170 | 1 |
78 | PP | Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3078 Podspády – Tatranská Javorina (SIH) | 215 000,00 € | 1,220 | 0 |
79 | KK | Modernizácia cesty III/3112, Havka (SIH) | 500 000,00 € | 4,636 | 0 |
80 | LE | Rekonštrukcia mosta č. M3759 (III/3216 – 003), cez potok Rovinka pred obcou Vyšný Slavkov (SIH) | 300 000,00 € | 0,035 | 1 |
81 | LE | Rekonštrukcia cesty III/3204 Vyšné Repaše, II. Etapa (SIH) | 237 000,00 € | 2,502 | 0 |
82 | LE | Rekonštrukcia mosta č. M1914 most cez Štvrtocký potok v obci Spišský Štvrtok (SIH) | 215 000,00 € | 0,120 | 1 |
83 | LE | Stabilizácia cestného telesa cesty III/3224 v obci Jablonov (SIH) | 215 000,00 € | 0,118 | 0 |
84 | ML | Rekonštrukcia mosta č. M2618 (II/567 – 006), v km 14,268 cez potok Výrava za obcou Výrava (SIH) | 504 191,00 € | 0,070 | 1 |
85 | ML | Rekonštrukcia mosta č. M701 (II/567 – 008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice (SIH) | 776 449,00 € | 0,080 | 1 |
86 | ML | Rekonštrukcia cesty III/3867, Oľšinkov (SIH) | 508 211,00 € | 3,350 | 0 |
87 | ML | Rekonštrukcia mosta č. M1311 (II/559 – 024), v km 45,0104 cez potok Borový v obci Borov (SIH) | 729 308,00 € | 0,583 | 1 |
88 | PP | Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3074 a III/3075 (SIH) | 215 000,00 € | 0,000 | 0 |
89 | PP | Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov, I. etapa (SIH) | 359 395,00 € | 0,625 | 0 |
90 | PO | Modernizácia cesty III/3444, Abranovce, II. etapa (SIH) | 392 000,00 € | 0,775 | 0 |
91 | PO | Rekonštrukcia mosta č. M1852 (III/3437 – 001), cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová – časť Severná (SIH) | 320 000,00 € | 0,005 | 1 |
92 | PO | Rekonštrukcia cesty III/3455, Geraltov – Závadka (SIH) | 318 117,00 € | 2,300 | 0 |
93 | PO | Rekonštrukcia mosta M2660 (III/3452-003), most cez Babin potok pred obcou Terňa | 400 000,00 € | 0,070 | 1 |
94 | SB | Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka – hranica okres SB/SL, II. Etapa (SIH) | 500 000,00 € | 1,120 | 0 |
95 | SB | Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003), most cez potok Lúčanka v obci Lúčka (SIH) | 200 000,00 € | 0,030 | 1 |
96 | SV | Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, II. Etapa (SIH) | 271 000,00 € | 1,279 | 0 |
97 | SV | Rekonštrukcia mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice (SIH) | 698 051,00 € | 0,064 | 1 |
98 | SL | Rekonštrukcia cesty III/3142, Sulín (SIH) | 501 000,00 € | 5,700 | 0 |
99 | KK | Rekonštrukcia cesty III/3099, Ihľany (SIH) | 299 613,00 € | 1,234 | 0 |
100 | SP | Rekonštrukcia cesty III/3588, Suchá – Vladiča (SIH) | 411 782,00 € | 2,717 | 0 |
101 | SP | Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce – Mrázovce, II. Etapa (SIH) | 438 000,00 € | 2,120 | 0 |
102 | SK | Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov – Dubová (SIH) | 417 000,00 € | 4,670 | 0 |
103 | SK | Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce (SIH) | 691 713,00 € | 0,062 | 1 |
104 | VT | Rekonštrukcia mosta č. M1139 (III/3628 – 002), cez kanál v obci Malá Domaša (SIH) | 215 000,00 € | 0,021 | 1 |
105 | VT | Rekonštrukcia cesty III/3635, Malá Domaša – Detrík (SIH) | 228 000,00 € | 2,055 | 0 |
106 | VT | Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637 – 001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír (SIH) | 776 268,00 € | 0,035 | 1 |
107 | BJ | Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II/545 a III/3500, Bardejov (SIH) | 215 000,00 € | 0,313 | 0 |
108 | PP | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 a III/3081, Horný Smokovec (SIH) | 215 496,00 € | 0,465 | 0 |
109 | PO | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460, Radatice (SIH) | 212 780,00 € | 0,253 | 1 |
110 | SB | Rekonštrukcia cesty III/3178 Ražňany – Uzovský Šalgov (SIH) | 212 881,00 € | 1,830 | 0 |
111 | SV | Rekonštrukcia cesty III/3883, Jalová (SIH) | 200 000,00 € | 0,720 | 0 |
112 | SL | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138, Malý Lipník – Legnava (SIH) | 213 655,00 € | 1,497 | 0 |
113 | SK | Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník – Vyšná Jedľová, I. etapa (SIH) | 215 000,00 € | 0,000 | 0 |
114 | SB | Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov (SIH) | 27 000,00 € | 0,070 | 1 |
C E L K O M | 30 000 000,00 € | 100,34 | 45 |
Publikované: 2. 5. 2024
Aktualizované: 2. 5. 2024