Neupotrebiteľný hnuteľný majetok - SÚC PSK
Späť
Prevod prebytočného majetku - Správa a údržba ciest PSK automobil, sypače, GPS a iný neupotrebiteľný majetok (uzávierka do 11.4.2024 vrátane)
Prevod prebytočného majetku
Číslo
1/2024/OD
Správca
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 05 Prešov
Kontakt: +421 51 7081 772
Trvanie ponuky
27.3.2024 – 11.4.2024
Ponuka prebytočného majetku
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky (z archívu ponúk), informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.
P. č. | Názov hnuteľného majetku | Inventárne číslo | Rok obstarania | Obstarávacia cena v EUR | Zostatková cena v EUR | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadstavba sypača VSV 6/IV | 41227/IV | 1994 | 11 617,87 € | 0 | |
2. | Lokalizačný systém motorových vozidiel (5x) | 41269/V | 2009 | 19 995,21 € | 0 | |
3. | Lokalizačný systém motorových vozidiel (2x) | 41270/V | 2009 | 5 866,11 € | 0 | |
4. | Monitorovací systém – GPS | 41273/V | 2001 | 3 912,00 € | 0 | |
5. | Vysprávková súprava Turbo 5 000/COMBY – nadstavba | 45300165 | 2003 | 67 595,70 € | 0 | |
6. | Vyorávač priekop ZUP | 453300172 | 2003 | 4 348,40 € | 0 | |
7. | Nakladač UN 053 | 202-533-4 | 1988 | 7 589,79 € | 0 | |
8. | Osobný automobil Škoda Octavia 1,9 Tdi | 236-444-6 | 2000 | 20 414,19 € | 0 | |
9. | Sypač vozoviek Škoda 706 MTSP 25 | 245-445-6 | 2008 | 10 157,34 € | 0 | |
10. | Úžitkový automobil Peuqeot Partner Combi 1,6E | 289-444-6 | 2007 | 17 574,52 € | 0 | |
11. | Čelná snehová radlica | 379-533-4 | 1997 | 8 265,29 € | 0 | |
12. | Rotačná kosačka ZTR 165 | 428-536-4 | 2006 | 4 644,50 € | 0 | |
13. | Mobilná nádrž na naftu FDB 10 0001 | 443-506-4 | 2009 | 11 745,00 € | 0 | |
14. | Rotačná kosačka ZTR 165 | 429-536-1 | 2006 | 4 644,50 € | 0 | |
15. | GPS | 162-383-5 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
16. | GPS | 163-383-5 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
17. | GPS | 164-383-5 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
18. | Meracie, kontrolné, testovacie a navigačné zariadenie a príslušenstvo | 159-383-5 | 2008 | 61 964,06 € | 0 | |
19. | LIAZ 150 | L29100110 | 2001 | 19 916,15 € | 0 | |
20. | Autogréder SHM 50-02 | L53300083 | 1988 | 18 210,18 € | 0 | |
21. | Monitorovací systém GPS | L4/2011 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
22. | Monitorovací systém GPS | L5/2011 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
23. | GPS | L002/09 | 2009 | 33 059,19 € | 0 | |
24. | Vibr. valec tandemový VSH 100, 000 00-50 | S14276 | 1988 | 8 630,42 € | 0 | |
25. | Nadstavba sypača SK 5 | S40537 | 1997 | 49 127,77 € | 0 | |
26. | Radlica snehová čelná RSP 3000 | S40539 | 1997 | 8 265,29 € | 0 | |
27. | Monitorovací systém GPS | S50665 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
28. | Monitorovací systém GPS | S50666 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
29. | VT Z 070 Sekačka trávnatých porastov + nadstav. Sekačk | V6533002 | 1991 | 14 280,82 € | 0 | |
30. | WIB WEBER Vibračný valec WEBER | V4533067 | 2006 | 16 513,97 € | 0 | |
31. | GPS | V538303 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
32. | GPS | V5383009 | 2011 | 3 912,00 € | 0 | |
33. | Monitorovací systém Transtechnic | V5383007 | 2009 | 11 399,84 € | 0 | |
34. | Lokalizačný systém GPS | V5383006 | 2008 | 18 130,06 € | 0 | |
35. | Monitorovací systém Transtechnic | 013-403-5 | 2009 | 9 492,65 € | 0 | |
36. | Server HP DL360p G8 | 014-403-5 | 2014 | 5 386,80 € | 0 | |
37. | Server HPE ProLiant DL360 Gen9 | 019-403-5 | 2016 | 5 995,80 € | 0 | |
38. | Mobilná aplikácia zjazdnosť PSK | 2-403-013 | 2017 | 9 600,00 € | 0 | |
39. | WEB GIS softvér | 1-403-013 | 2015 | 35 760,00 € | 0 | |
40. | Osobné motorové vozidlo AUDI A4 | 012-444-6 | 2019 | 33 857,80 € | 0 | |
41. | Osobné motorové vozidlo VOLVO S 80 | 011-444-6 | 2018 | 49 392,45 € | 0 | |
42. | Osobné motorové vozidlo SUBARU IMPREZA | 046-444-06 | 2023 | 30 393,59 € | 0 |
Žiadosti o prevod správy
Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:
- číslo
- správcu
- poradové číslo (P. č.)
- názov hnuteľného majetku
- inventárne číslo
- obstarávaciu cenu v EUR
Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Publikované: 26. 3. 2024
Aktualizované: 27. 3. 2024