Detail zmluvy
Zmluva: 51/2015/ORSZ
| Číslo v RZ: | 51/2015/ORSZ |
|---|---|
| Číslo zmluvy: | |
| Názov: | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka |
| Predmet: | Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme na rok 2015 v súlade so zákonom o sociálnych službách. |
| Zmluvná strana: | poskytovateľ , Prešovský samosprávny kraj , Námestie mieru 2, Prešov , 37870475 , MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda PSK |
| Zmluvná strana: | neverejný poskytovateľ , Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o. , 082 13 Demjata 261 , 36167819 , Ján Kaleja, štatutárny zástupca |
| Hodnota zmluv: | 257 466,60 € bez DPH |
| Podpísanie zmluvy: | 23. 2. 2015 |
| Platnosť zmluvy: | 23. 2. 2015 - 31. 12. 2015 |
| Zverejnenie zmluvy: | 24. 2. 2015 |
| Účinnosť zmluvy: | 25. 2. 2015 |
| Stav dokumentu: | archívna |
| Prílohy: |
4941_2015-02-24_zmluva_51-2015-orsz_drc-presov.pdf (PDF, 208 kB)
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/moje-zmluvy/?id=4936 http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/moje-zmluvy/?id=4936 http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/moje-zmluvy/?id=4936 http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/moje-zmluvy/?id=4936 http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/moje-zmluvy/?id=4936 |
| Poznámka: |