Mikroprojekty (prioritná os 3) v partnerstve Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
1 | INT/ET/TAT/3/I/B/0029 | Cyklus vzdelávacích školení pre zamestnancov národných parkov na obidvoch stranách hranice (PDF, 241 kB) | Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica | Tatrzański Park Narodowy | 8 876,29 € |
2 | INT/ET/TAT/3/I/B/0006 | Akadémia Poľsko-Slovenska (PDF, 217 kB) | Obec Zborov | Gmina Uście Gorlickie | 5 394,78 € |
3 | INT/ET/PO/3/I/A/0089 | Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá (PDF, 243 kB) | Mesto Spišská Belá | Miasto a Gmina Szczawnica | 39 572,17 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
4 | INT/ET/TAT/3/II/B/0171 | Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí (PDF, 219 kB) | Obec Štrba | Gmina Nowy Targ | 37 805,28 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
5 | INT/ET/PO/3/III/A/0260 | Get 2 IT (PDF, 228 kB) | Gymnázium J. Francisciho-Rimavského | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem | 37 305,53 € |
6 | INT/ET/PO/3/III/A/0248 | Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania (PDF, 223 kB) | Ondava pre život, n.o. | KARPACKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W NOWYM SĄCZU | 30 162,67 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
7 | INT/ET/PO/3/IV/A/0280 | Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľsko-slovenskom pohraničí (PDF, 221 kB) | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | PGL LP Nadleśnictwo Łosie | 21 326,10 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
8 | INT/ET/PO/3/VIII/A/0342 | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a odborných zručností v podmienkach samospráv (PDF, 224 kB) | Mesto Veľký Šariš | Miasto Grybów | 31 430,86 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt