Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
28 | INT/ET/PO/1/III/B/0267 | Drevená architektúra – historické poklady pohraničia (PDF, 223 kB) | Obec Nizna Polianka | Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej | 68 191,98 € |
29 | INT/ET/PO/1/III/A/0189 | Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá (PDF, 223 kB) | Mesto Spišská Belá | Miasto i Gmina Szczawnica | 48 645,12 € |
30 | INT/ET/PO/1/III/B/0205 | Splav bez hraníc (PDF, 227 kB) | Mesto Stará Ľubovňa | Powiat Nowosądecki | 57 103,59 € |
31 | INT/ET/PO/1/III/A/0191 | Oddychová zóna cyklotrasy „Hrebeň Spišskej Magury“ (PDF, 218 kB) | Harmónia Belianske Tatry – občianske združenie | RAJD WOKÓŁ TATR | 48 603,20 € |
32 | INT/ET/PO/1/III/A/0258 | Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste (PDF, 221 kB) | Združenie turizmu Levoča | Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój | 49 995,90 € |
33 | INT/ET/TAT/1/III/B/0275 | Úloha Euroregiónu Tatry pri šírení kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia (PDF, 222 kB) | Združenie Euroregión Tatry | Związek Euroregion „Tatry“ | 11 300,91 € |
34 | INT/ET/TAT/1/III/B/0215 | Zabudnutý kút prírody a histórie (PDF, 225 kB) | Vyšné Ružbachy | Miasto Nowy Sącz | 43 771,75 € |
35 | INT/ET/TAT/1/III/B/0237 | „Muszyna – Čirč zachovajme kultúru našich predkov pred zabudnutím“ (PDF, 239 kB) | Obec Cirč | Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna | 54 927,47 € |
36 | INT/ET/TAT/1/III/B/0263 | Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca (PDF, 220 kB) | Obec Lesnica | Gmina Ochotnica Dolna | 36 928,82 € |
37 | INT/ET/TAT/1/III/B/0242 | Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste (PDF, 226 kB) | Múzeum v Kežmarku | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej | 19 430,61 € |
38 | INT/ET/TAT/1/III/B/0212 | Zástavka Kultúra (PDF, 223 kB) | P1-Miasto Nowy Sącz P2-Gmina Bobowa P3-Obec Lenartov P4-Gmina Stary Sącz | Fundacja Sądecka | 13 696,05 € |
39 | INT/ET/TAT/1/III/B/0214 | Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec Lendak (PDF, 226 kB) | P1 -Obec Lendak P2-Fundacja Horyzont 360 | Gmina Gródek nad Dunajcem | 28 911,04 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt