Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
1 | INT/ET/PO/1/I/B/0084 | Staviame-jazdíme-spoznávame (PDF, 221 kB) | Mesto Stará Ľubovňa | Powiat Nowosądecki | 48 957,61 € |
2 | INT/ET/PO/1/I/A/0023 | Vysoké Tatry cestou necestou (PDF. 215 kB) | Mesto Vysoké Tatry | Gmina Miasto Zakopane | 42 447,29 € |
3 | INT/ET/PO/1/I/B/0027 | Zachovanie dedičstva Goralov v slovensko-poľskom pohraničí (PDF. 238 kB) | Obec Ždiar | Gmina Bukowina Tatrzańska | 49 756,89 € |
4 | INT/ET/PO/1/I/A/0008 | Príbehmi k poznaniu a ochrane Tatier – SMRŤ SI NEVYBERÁ (PDF. 220kB) | Spoznávajme Tatry o.z. | Tatrzański Park Narodowy z siedziba w Zakopanem | 41 506,35 € |
5 | INT/ET/PO/1/I/A/0067 | HLASY PREDKOV (PDF. 220 kB) | Obec Spišský Hrhov | Starosądecka Fundacja Kultury | 28 186,68 € |
6 | INT/ET/PO/1/I/B/0026 | Mesto ľuďom – ľudia mestu (PDF. 215 kB) | Mesto Poprad | Gmina Miasto Zakopane | 35 798,13 € |
7 | INT/ET/PO/1/I/B/0020 | Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest (PDF. 218 kB) | Mesto Levoča | Gmina Stary Sącz | 49 999,99 € |
8 | INT/ET/TAT/1/I/B/0069 | Človek v kultúre a prírode poľsko- slovenského Spiša (PDF. 218 kB) | Mesto Spišská Stará Ves | Gmina Łapsze Niżne | 31 400,54 € |
9 | INT/ET/TAT/1/I/B/0016 | Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičtvo Nového Targu a Kežmarku (PDF. 221 kB) | Mesto Kežmarok | Mesto Nowy Targ | 31 291,81 € |
10 | INT/ET/TAT/1/I/B/0022 | Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúcich unikátne kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia (PDF. 220 kB) | Obec Raslavice | Centrum Kultury w Korzennej | 17 825,77 € |
11 | INT/ET/TAT/1/I/B/0063 | Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok (PDF. 218 kB) | Mesto Kežmarok | Gmina Miasto Nowy Targ | 44 015,54 € |
12 | INT/ET/TAT/1/I/B/0042 | Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie pohraničia (PDF. 217 kB) | Obec Ľubotín | Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna | 37 401,19 € |
13 | INT/ET/TAT/1/I/B/0018 | Zachrániť pred zabudnutím – prezentácia kultúr poľsko-slovenského pohraničia (PDF. 224 kB) | Veľký Šariš | Miasto Grybów | 21 427,01 € |
14 | INT/ET/TAT/1/I/B/0043 | Na pomedzí kultúr (PDF. 216 kB) | Obec Kružlov | Gminny Ośrodek Kultury w Ropie | 5 807,75 € |
15 | INT/ET/TAT/1/I/B/0062 | Cezhraničná propagácia turistických trás regiónov Podhalia a Spiša (PDF. 220 kB) | Obec Veľká Franková | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE | 9 111,53 € |
16 | INT/ET/TAT/1/I/B/0041 | Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia (PDF. 215 kB) | Združenie Euroregión Tatry | Związek Euroregion „Tatry“ | 31 024,69 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt