Mikroprojekty (prioritná os 3) v partnerstve Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a Prešovský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
1. | INT/EK/PO/3/I/A/0077 | Posilnenie systému odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe (PDF, 218 kB) | Slovenská obchodná a priemyselná komora | Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie | 23 001,00 € |
2. | INT/EK/PO/3/I/B/0097 | Jednota v rôznorodnosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko – poľského pohraničia (PDF, 218 kB) | Prešovská univerzita v Prešove | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu | 45 598,02 € |
3. | INT/EK/KAR/3/I/B/0091 | Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mládeže (PDF, 217 kB) | Mesto Svidník | Powiat Rzeszowski | 20 985,27 € |
4. | INT/EK/KAR/3/I/B/0094 | Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva (PDF, 220 kB) | Hornošarišské osvetové stredisko (HOS) Bardejov | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie | 30 390,59 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
5. | INT/EK/PO/3/III/A/0248 | Prihraniční reportéri (PDF, 214 kB) | Centrum prvého kontaktu Snina | Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA | 42 816,88 € |
6. | INT/EK/PO/3/III/A/0250 | Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov samospráv s prepojením na príklady dobrej praxe (PDF, 216 kB) | Mesto Veľký Šariš | Miasto Grybów | 35 000,90 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
7. | INT/EK/PO/3/IV/A/0310 | Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (PDF, 214 kB) | Krajské múzeum v Prešove | Muzeum Okręgowe w Rzeszowe | 31 971,39 € |
8. | INT/EK/PO/3/IV/A/0312 | Vzdelávanie zamestnancov samospráv a práca online v období mimoriadnej situácie – pandémie (PDF, 216 kB) | Mesto Veľký Šariš | Miasto Grybów | 28 923,46 € |
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
9. | INT/EK/PO/3/VI/A/0326 | Prvá Pomoc Virtuálnou Realitou (PDF, 214 kB) | Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník | Ochotnicza Straż Pożarna w Moderówce | 25 301,10 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt