Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a Prešovský samosprávny kraj
P. č. | Číslo mikroprojektu | Názov mikroprojektu | Žiadateľ | Partner | EFRR SK partner* |
---|---|---|---|---|---|
39 | INT/EK/PO/1/III/A/0245 | Bohatier z Maglovca (PDF, 220 kB) | Obec Kapušany | Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA | 42 483,89 € |
40 | INT/EK/PO/1/III/A/0235 | Knižnice v čase a priestore (PDF, 217 kB) | Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove | Krośnienska Biblioteka Publiczna | 32 662,46 € |
41 | INT/EK/PO/1/III/A/0240 | Zabudnutá architektúra Rusínov (PDF, 213 kB) | Obec Ulič | Starostwo Powiatowe w Lesku | 49 131,51 € |
42 | INT/EK/PO/1/III/A/0237 | Hudba bez hraníc (PDF, 222 kB) | Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove | ROMAN-CATHOLIC PARISHION PW ST. CATARZYNA SŁAWĘCINIE | 43 388,25 € |
43 | INT/EK/PO/1/III/A/0230 | Kroky života na hranici (PDF, 213 kB) | Obec Palota | Gmina Komancza | 49 837,89 € |
44 | INT/EK/KAR/1/III/B/0232 | Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka (PDF, 217 kB) | Mesto Snina | POWIAT BIESZCZADZKI | 19 021,88 € |
45 | INT/EK/KAR/1/III/B/0239 | Karpatské koliby ako útočisko identity poľsko-slovenského pohraničia (PDF, 219 kB) | Obec Fulianka | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka“ | 49 512,78 € |
46 | INT/EK/KAR/1/III/B/0246 | Majster svätej spravodlivosti na chodníku beskydských zbojníkov „beskydníkov“ Biecz – Berdejov (PDF, 223 kB) | Mesto Bardejov | Gmina Biecz | 13 249,83 € |
47 | INT/EK/KAR/1/III/B/0190 | Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného (PDF, 216 kB) | Mesto Humenné | Gmina Miasta Sanoka | 53 816,59 € |
48 | INT/EK/KAR/1/III/B/0204 | Cezhraničná trasa lezeckého cestovného ruchu (PDF, 217 kB) | Občianske združenie SKALNA HRANA | Gmina Korczyna | 37 157,07 € |
49 | INT/EK/KAR/1/III/B/0185 | Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše (PDF, 242 kB) | Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš | Województwo Podkarpackie | 17 799,63 € |
50 | INT/EK/KAR/1/III/B/0214 | Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia (PDF, 220 kB) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Powiat Krośnieński | 49 993,12 € |
51 | INT/EK/KAR/1/III/B/0213 | Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník (PDF, 223 kB) | Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku | Powiat Jasielski | 22 580,70 € |
Vysvetlivky:
A – individuálny mikroprojekt
B – spoločný mikroprojekt
* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt