PSK vstúpil do nového volebného obdobia, Majerský po tretíkrát zložil sľub predsedu
Späť
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský obhájil svoju funkciu už po tretíkrát a povedie kraj aj v nasledujúcom volebnom období. Svojho mandátu sa ujal spolu so 63 poslancami krajského zastupiteľstva zložením slávnostného sľubu na prvom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva PSK. Štyria poslanci sa sľubu nezúčastnili a absolvujú ho v rámci najbližších rokovaní krajského parlamentu. Ceremoniál sa konal v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove v pondelok 9. novembra.

Vo svojom príhovore predseda kraja zdôraznil, že prijíma dôveru voličov s pokorou a vedomím zodpovednosti. Novozvolených poslancov zároveň vyzval na spoluprácu presahujúcu politické rozdiely a na hľadanie riešení v prospech obyvateľov kraja. Medzi hlavné priority vedenia zaradil pokračovanie modernizácie cestnej infraštruktúry, znižovanie regionálnych rozdielov, väčšie kompetencie regiónov i vyššia alokácia eurofondov, zvyšovanie kvality vzdelávania, dostupnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj podporu vytvárania kvalitných pracovných príležitostí.

„Vstupujeme do novej kapitoly a ja pozývam k partnerstvu, ktoré prekročí hranice politických táborov. Môžeme zastupovať rôzne skupiny či kluby, ale pozerajme cez hranice týchto politických rozdelení a na to, čo nás môže spájať. Budujme mosty namiesto múrov, budujme vzťahy a tvorme kraj, kde odlišnosť názorov nie je prekážkou, ale obohatením diskusie. Stojíme na štartovacej čiare nového volebného obdobia a máme jedinečnú príležitosť posunúť kvalitu života v Prešovskom kraji na vyššiu úroveň. Rozhodujme preto múdro, spravodlivo a s jasným cieľom zanechať po sebe stabilný a prosperujúci región,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Nové krajské zastupiteľstvo tvorí po novom 67 poslancov, z toho 10 žien a 57 mužov. V zastupiteľstve budú pôsobiť traja bývalí a deväť súčasní primátori, sedem starostov, šesť poslancov Národnej rady SR a jeden poslanec Európskeho parlamentu. Poslanecký mandát budú vykonávať aj odborníci z rôznych profesií, medzi nimi horský vodca, očný chirurg, zubná lekárka, projektový manažér, krajinný architekt, právnik či stavebný inžinier. Najmladší poslanec má 31 rokov a najstarší 70 rokov, priemerný vek poslaneckého zboru je 51 rokov.

Najsilnejšie zastúpenie v novom krajskom parlamente získala koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia s 26 poslancami. Nasledujú nezávislí kandidáti s 24 mandátmi, Hlas – sociálna demokracia s desiatimi poslancami a Progresívne Slovensko s Demokratmi so štyrmi poslancami. Zastúpenie majú aj ÚSVIT, SMER – sociálna demokracia a Republika.

V októbrových voľbách do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo v zoznamoch voličov zapísaných 640 835 oprávnených voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 319 579 voličov, čo predstavuje účasť takmer 49,9 percenta. Voliči odovzdali 281 321 platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva a 284 594 platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu kraja.

Predsedom Prešovského samosprávneho kraja sa stal Milan Majerský, ktorý získal 138 819 hlasov a svoju funkciu obhájil už po tretíkrát. Zároveň bolo zvolených 67 poslancov krajského zastupiteľstva v 13 volebných obvodoch. Ustanovujúce zastupiteľstvo prinieslo zmenu v poslaneckom zbore v jednom z volebných obvodov z dôvodu vzdania sa mandátu pre nezlučiteľnosť výkonu mandátu poslanca s výkonom funkcie člena vlády SR. Svoj poslanecký post si tak v novom volebnom období obhájilo 48 poslancov, zatiaľ čo 19 zvolených poslancov zasadne do lavíc krajského parlamentu po prvý raz. Celkovo je oproti minulému volebnému obdobiu o dvoch poslancov viac.

| Volebný obvod | Poslanec | Politická príslušnosť |
|---|---|---|
| VO č. 1 – Bardejov (6) | Patrik Mihaľ | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia |
| Marek Hudák | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Juraj Bochňa | NEKA | |
| Jozef Kmec | NEKA | |
| Miloslav Olejár | NEKA | |
| Štefan Harčarufka | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| VO č. 2 – Humenné (5) | Jana Vaľová | SMER-SD |
| Luciána Hoptová | ÚSVIT | |
| Ondrej Mudry | HLAS-SD | |
| Lucia Sukeľová | NEKA | |
| Ivo Hopta | NEKA | |
| VO č. 3 – Kežmarok (6) | Štefan Bieľak | NEKA |
| Milan Mazurek | Republika | |
| Pavel Hudáček | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Miroslav Koščák | NEKA | |
| Peter Zibura | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Ján Kurňava | NEKA | |
| VO č. 4 – Levoča (3) | Vladimír Ledecký | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia |
| Miloslav Repaský | HLAS-SD | |
| Jana Suráková | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| VO č. 5 – Medzilaborce (1) | Adrian Kaliňak | HLAS-SD |
| VO č. 6 – Poprad (8) | František Majerský | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia |
| Anton Danko | NEKA | |
| Igor Wzoš | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Štefan Pčola | NEKA | |
| Jozef Janiga | NEKA | |
| Patrícia Bujňáková | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Martin Lajoš | NEKA | |
| Slavomír Božoň | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| VO č. 7 – Prešov (15) | František Oľha | Progresívne Slovensko, Demokrati |
| Gabriel Paľa | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Andrea Turčanová | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Rastislav Mochnacký | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Pavel Hagyari | NEKA | |
| Martin Eštočák | NEKA | |
| Marián Damankoš | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Gabriela Viazanková | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Viliam Kall | NEKA | |
| Viera Leščáková | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Lukáš Anderko | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Vladimír Feľbaba | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Janette Langová | Progresívne Slovensko, Demokrati | |
| Richard Eliáš | HLAS-SD | |
| Ján Ahlers | Progresívne Slovensko, Demokrati | |
| VO č. 8 – Sabinov (5) | Jozef Kanuščák | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia |
| Marek Hrabčák | NEKA | |
| Michal Repaský | NEKA | |
| Vladimír Jánošík | HLAS-SD | |
| Erik Radačovský | Progresívne Slovensko, Demokrati | |
| VO č. 9 – Snina (3) | Tomáš Kirňák | HLAS-SD |
| Peter Vološin | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Ján Holinka | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| VO č. 10 – Stará Ľubovňa (4) | Peter Bizovský | NEKA |
| František Orlovský | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Aleš Solár | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| Martin Karaš | HLAS-SD | |
| VO č. 11 – Stropkov (2) | Martin Jakubov | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia |
| Dušan Lukáč | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci – Kresťanská únia | |
| VO č. 12 – Svidník (3) | Ján Vook | NEKA |
| Michal Iľkanin | NEKA | |
| Alena Nováková | HLAS-SD | |
| VO č. 13 – Vranov nad Topľou (6) | Ján Ragan | NEKA |
| Peter Kocák | NEKA | |
| Jozef Baran | NEKA | |
| Jozef Berta | HLAS-SD | |
| Jaroslav Makatúra | HLAS-SD | |
| Alfonz Kobielský | NEKA – nastúpil po Samuelovi Migaľovi, ktorý si z dôvodu nezlučiteľnosti poslaneckého mandátu s výkonom funkcie člena vlády SR mandát neuplatnil. |
Autor: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
V Prešove 9. 11. 2026
Aktualizované: 9. 11. 2026