Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva č. 587/2024 zo dňa 9.12.2024, k.ú. Orkucany
SpäťZverejnenie zámeru zrušenie uznesenia č. 587/2024 zo dňa 9.12.2024 v k.ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zrušenie uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:
Predmet uznesenia
zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 587/2024 zo dňa 9.12.2024 k zmene uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 328/2019 zo dňa 21.10.2019 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Orkucany
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:
Prenajímateľ
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01, Prešov, IČO:37870475
Nájomca
Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Predmet nájmu
časti pozemkov zapísaných na LV č. 109 odčlenených geometrickým plánom č. 36465372-044-3/2015 na dočasný záber pozemkov vyhotoveným spoločnosťou GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 465 372 a geometrickým plánom č. 54/2012 na dočasný záber pozemkov vyhotoveným spoločnosťou GEOGRAF, s.r.o., Nám. slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 36 515 108, a pozemky v celosti zapísané na LV č. 1084 za nižšie uvedených podmienok:
| LV č. | Register | Parcela č. | Diel | Záber [m2] | Ročná náhrada za užívanie za 1 m2 [EUR] | Náhrada za celý čas užívania [EUR] |
| 1084 | KNC | 157/7 | 2 543 | 1,004 | 2 553,172 | |
| 1084 | KNC | 157/8 | 438 | 0,964 | 422,232 | |
| 1084 | KNC | 157/9 | 6 001 | 0,964 | 5 784,964 | |
| 1084 | KNC | 701/15 | 1 822 | 1,376 | 2 507,072 | |
| 1084 | KNC | 702/14 | 701 | 1,376 | 964,576 | |
| 1084 | KNC | 702/16 | 1 053 | 1,376 | 1 448,928 | |
| 1084 | KNC | 702/20 | 310 | 1,376 | 426,560 | |
| 1084 | KNC | 702/21 | 911 | 1,376 | 1 253,536 | |
| 1084 | KNC | 709/4 | 50 | 0,757 | 37,850 | |
| 1084 | KNC | 709/5 | 137 | 0,757 | 103,709 | |
| 1084 | KNC | 709/6 | 10 | 0,757 | 7,570 | |
| 1084 | KNC | 709/8 | 112 | 1,081 | 121,072 | |
| 1084 | KNC | 709/9 | 307 | 1,081 | 331,867 | |
| 1084 | KNC | 709/10 | 66 | 1,081 | 71,346 | |
| 1084 | KNC | 710/17 | 15 342 | 1,376 | 21 110,592 | |
| 1084 | KNC | 710/18 | 54 | 1,376 | 74,304 | |
| 1084 | KNC | 714/13 | 936 | 1,376 | 1 287,936 | |
| 1084 | KNC | 714/15 | 119 | 1,376 | 163,744 | |
| 1084 | KNC | 714/22 | 1 | 1,376 | 1,376 | |
| 1084 | KNC | 721/57 | 217 | 1,376 | 298,592 | |
| 1084 | KNC | 721/59 | 64 | 1,376 | 88,064 | |
| 1084 | KNC | 721/60 | 47 | 1,376 | 64,672 | |
| 1084 | KNC | 721/61 | 9 | 1,376 | 12,384 | |
| 1084 | KNC | 721/62 | 341 | 1,376 | 469,216 | |
| 1084 | KNC | 721/63 | 23 | 1,376 | 31,648 | |
| 1084 | KNC | 721/66 | 45 | 5 718 | 0,964 | 5 512,152 |
| 1084 | KNC | 753/3 | 124 | 1,376 | 170,624 | |
| 109 | KNC | 157/1 | 30 | 985 | 1,004 | 988,940 |
| 109 | KNC | 606 | 17 | 283 | 1,434 | 405,822 |
| 109 | KNE | 1331/1 | 29 | 1 924 | 1,127 | 2 168,348 |
| 109 | KNE | 1331/1 | 41 | 5 450 | 1,434 | 7 815,300 |
| 109 | KNE | 1331/1 | 42 | 71 | 1,127 | 80,017 |
| 109 | KNE | 1332/1 | 32 | 13 | 1,127 | 14,651 |
| LV č. | Register | Parcela č. | Diel | Záber [m2] | Ročná náhrada za užívanie za 1 m2 [EUR] | Náhrada za celý čas užívania [EUR] |
| 109 | KNE | 1332/1 | 35 | 205 | 1,127 | 231,035 |
| 109 | KNE | 1332/1 | 36 | 116 | 1,127 | 130,732 |
| 109 | KNE | 1332/1 | 39 | 20 | 1,127 | 22,540 |
| 109 | KNE | 1333/1 | 47 | 944 | 1,434 | 1 353,696 |
| 109 | KNE | 1333/1 | 48 | 12 | 1,434 | 17,208 |
| 109 | KNE | 1341/2 | 24 | 3 758 | 1,127 | 4 235,266 |
| 109 | KNE | 1341/2 | 31 | 3 495 | 1,434 | 5 011,830 |
| 109 | KNE | 1341/2 | 34 | 1 610 | 1,127 | 1 814,470 |
| 109 | KNE | 1344 | 14 | 1 934 | 1,864 | 3 604,976 |
| 109 | KNE | 1344 | 15 | 31 | 1,434 | 44,454 |
| 109 | KNE | 1344 | 23 | 505 | 1,434 | 724,170 |
| 109 | KNE | 1350/2 | 21 | 3 298 | 1,127 | 3 716,846 |
| 109 | KNE | 1353/4 | 16 | 4 | 1,434 | 5,736 |
| 109 | KNE | 1355 | 7 | 1 378 | 1,127 | 1 553,006 |
| 109 | KNE | 1355 | 10 | 318 | 1,127 | 358,386 |
| 109 | KNE | 1355 | 11 | 159 | 1,127 | 179,193 |
| 109 | KNE | 1355 | 12 | 1 | 1,127 | 1,127 |
Výška nájomného
Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená v znaleckom posudku č. 13/2025, ktorý dňa 22.4.2025 vyhotovila Ing. Beáta Serbinová, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 913075.
Účel nájmu
realizácia líniovej stavby – cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorej je nájomca investorom a stavebníkom.
Doba nájmu
doba určitá od 1.2.2026 do vypratania staveniska
Dôvod hodný osobitného zreteľa
Nájomca je investorom a stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu.
Zverejnenie na webovom sídle
Zverejnené od 25.09.2025 do 13.10.2025, 10:00 h.
Publikované: 25. 9. 2025
Aktualizované: 25. 9. 2025