Dochádzka členov komisie školstva (11.08.2025)
Späť
Dochádzka členov Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK (11.08.2025)
Dochádzka členov Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
21. zasadnutie – 11. augusta 2025 – per rollam
| Funkcia | Meno a priezvisko | Účasť na zasadnutí |
|---|---|---|
| Predseda: | prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD | hlasoval |
| Podpredseda: | Mgr. Peter Kocák | nehlasoval |
| Sekretár: | PaedDr. Ján Furman | – |
| Členovia – poslanci: | Mgr. Miloslav Repaský | nehlasoval |
| Ing. Ján Kurňava | nehlasoval | |
| PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. | hlasoval | |
| PhDr. Marián Damankoš, PhD. | hlasoval | |
| PhDr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD. | nehlasovala | |
| Ing. Ján Ragan | hlasoval | |
| Členovia – neposlanci: | Ing. doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD. | nehlasovala |
| PaedDr. Patrícia Lorková | hlasovala | |
| PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | hlasoval | |
| JUDr. PhDr. Michal, Goriščák, PhD. | nehlasoval | |
| Mgr. Bc. Ján Karol | nehlasoval | |
| PaedDr. Alžbeta Chamillová | hlasovala | |
| Jozef Gaľan | hlasoval |
Publikované: 8. 9. 2025
Aktualizované: 8. 9. 2025